<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanna s.r.o.</title>
	<atom:link href="https://www.hanna.sk/hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hanna.sk/hu/</link>
	<description>Real Smart Home</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 07:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.hanna.sk/wp-content/uploads/2021/05/hanna_biele_square-100x100.png</url>
	<title>Hanna s.r.o.</title>
	<link>https://www.hanna.sk/hu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Próbálja ki a modern házat: Miért kell meglátogatnia a Showroom-ot</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/probalja-ki-a-modern-hazat-miert-kell-meglatogatnia-a-showroom-ot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=probalja-ki-a-modern-hazat-miert-kell-meglatogatnia-a-showroom-ot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 09:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prehliadka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/probalja-ki-a-modern-hazat-miert-kell-meglatogatnia-a-showroom-ot/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Próbálja ki a modern házat Miért kell meglátogatnia a Showroom-ot Az okos házat nehéz szavakkal leírni. Ezért elkészítettünk Önöknek egy 160 m2 alapterületű bemutató házat, ahol saját maga láthatja majd, hogy egy intelligens ház évente több mint 50 000 feladatot és döntést takarít meg Önnek. Az intelligens ház ismerete megkönnyíti a döntést Csak a személyes ... <a title="Próbálja ki a modern házat: Miért kell meglátogatnia a Showroom-ot" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/probalja-ki-a-modern-hazat-miert-kell-meglatogatnia-a-showroom-ot/" aria-label="Továbbiak Próbálja ki a modern házat: Miért kell meglátogatnia a Showroom-ot">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/probalja-ki-a-modern-hazat-miert-kell-meglatogatnia-a-showroom-ot/">Próbálja ki a modern házat: Miért kell meglátogatnia a Showroom-ot</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futball stadion irányítása</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/futball-stadion-iranyitasa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=futball-stadion-iranyitasa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 09:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/futball-stadion-iranyitasa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Futball stadion irányítása A magyar labdarúgó klub, a DVTK otthoni stadionja 2018-ban elnyerte az Év Stadionjacímt, és 7 mini- szerver otthona is egyben. A Loxone technológiának köszönhetően nagyon különleges hely lett a különféle rendezvények számára. A projektet eredetileg egy másik rendszer valósította volna meg. Bár már folyamatban volt az előkészületek, a befektetőnek mégis más alternatívát ... <a title="Futball stadion irányítása" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/futball-stadion-iranyitasa/" aria-label="Továbbiak Futball stadion irányítása">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/futball-stadion-iranyitasa/">Futball stadion irányítása</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi történik áramszünetkor ?</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/mi-tortenik-aramszunetkor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mi-tortenik-aramszunetkor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 08:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lakhely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/mi-tortenik-aramszunetkor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi történik áramszünetkor ? Mi történik, ha áramszünet van egy okos otthonban? Ezt a kérdést talán feltette már aki komolyan gondolkodik az intelligens rendszer otthonába való beszereléséröl. Tehát tisztázzuk, hogy valójában hogyan néz ki egy ilyen esetlegesen adódó helyzet. Mi történik egy intelligens otthonban áramszünet esetén? Nem robban fel, az ajtó nem csapódik be, nem ... <a title="Mi történik áramszünetkor ?" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/mi-tortenik-aramszunetkor/" aria-label="Továbbiak Mi történik áramszünetkor ?">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/mi-tortenik-aramszunetkor/">Mi történik áramszünetkor ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nap folyamán egy modern háztartásban: Hazaérkezés és elalvás 3/4</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-hazaerkezes-es-elalvas-3-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-hazaerkezes-es-elalvas-3-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 16:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Helyzeti modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/?p=7017</guid>

					<description><![CDATA[<p>A nap folyamán egy modern háztartásban. Ahhoz, hogy weboldalunk látogatói még több tudásra tegyenek szert az okos otthonokról és jobban megérthetssék annak működését elkészítettünk Önöknek egy négy részes cikksorozatot. Mi történik éppen amikor az otthon lakói nem tartózkodnak a helyiségeiben vagy éppen alszanak? Ebben a cikkben az okos otthon harmadik fázisáról írunk. Ebben a fázisban leírjuk az okos ... <a title="A nap folyamán egy modern háztartásban: Hazaérkezés és elalvás 3/4" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-hazaerkezes-es-elalvas-3-4/" aria-label="Továbbiak A nap folyamán egy modern háztartásban: Hazaérkezés és elalvás 3/4">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-hazaerkezes-es-elalvas-3-4/">A nap folyamán egy modern háztartásban: Hazaérkezés és elalvás 3/4</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nap folyamán egy modern háztartásban: Napközben 2/4</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-napkozben-2-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-napkozben-2-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 16:02:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/?p=6996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy nap leforgása a modern háztartásban Ahhoz, hogy weboldalunk látogatói még több tudásra tegyenek szert az okos otthonokról és jobban megérthetssék annak működését elkészítettünk Önöknek egy négy részes cikksorozatot. Mi történik éppen amikor az otthon lakói nem tartózkodnak a helyiségeiben vagy éppen alszanak? Ebben a cikkben a nap második fázisát mutatjuk be részletesen Önöknek. Ebben a fázisban leírjuk, hogy ... <a title="A nap folyamán egy modern háztartásban: Napközben 2/4" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-napkozben-2-4/" aria-label="Továbbiak A nap folyamán egy modern háztartásban: Napközben 2/4">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-napkozben-2-4/">A nap folyamán egy modern háztartásban: Napközben 2/4</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nap folyamán egy modern háztartásban: Felébredés 1/4</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-felebredes-1-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-felebredes-1-4</link>
					<comments>https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-felebredes-1-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Helyzeti modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-felebredes-1-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy nap leforgása a&#160;modern háztartásban Ahhoz, hogy weboldalunk látogatói még több tudásra tegyenek szert az okos otthonokról és jobban megérthetssék annak működését elkészítettünk Önöknek egy négy részes cikksorozatot. Mi történik éppen amikor az otthon lakói nem tartózkodnak a&#160;helyiségeiben vagy éppen alszanak? Ebben a&#160;cikkben részletesen bemutatjuk a&#160;nap első fázisát egy modern háztartásban, az „Ébredést“. Ébredés 1/4 ... <a title="A nap folyamán egy modern háztartásban: Felébredés 1/4" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-felebredes-1-4/" aria-label="Továbbiak A nap folyamán egy modern háztartásban: Felébredés 1/4">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-felebredes-1-4/">A nap folyamán egy modern háztartásban: Felébredés 1/4</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hanna.sk/hu/a-nap-folyaman-egy-modern-haztartasban-felebredes-1-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A legszebb kapcsoló az, amely láthatatlan</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/a-legszebb-kapcsolo-az-amely-lathatatlan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-legszebb-kapcsolo-az-amely-lathatatlan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termékek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/a-legszebb-kapcsolo-az-amely-lathatatlan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Touch Surface A legszebb kapcsoló az, amely láthatatlan. A bútor is háztartása irányítója lehet. A Touch Surface szintén irányítható, mint a Loxone Touch, de bárhova elhelyezhető. A konyhabútorra, asztal alá vagy a medence mellé- az otthonát tetszés szerint irányíthatja. Predošlé Ďalšie Sokoldalúan felhasználható Az egyedi tulajdonságok lehetővé teszik a kő, fa, üveg vagy kerámia alá ... <a title="A legszebb kapcsoló az, amely láthatatlan" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/a-legszebb-kapcsolo-az-amely-lathatatlan/" aria-label="Továbbiak A legszebb kapcsoló az, amely láthatatlan">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/a-legszebb-kapcsolo-az-amely-lathatatlan/">A legszebb kapcsoló az, amely láthatatlan</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kellemes lakhatás gond nélkül</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/kellemes-lakhatas-gond-nelkul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kellemes-lakhatas-gond-nelkul</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lakhely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/kellemes-lakhatas-gond-nelkul/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kellemes lakhatás gond nélkül Az intelligens otthon kezelésének fő célja a biztonság, a kényelem és az energiamegtakarítás szempontjából a legtöbb feladat biztosítása. 0 évente megtakarított gond Tekintse meg a családi ház illusztratív példáját. A ház 13 helyiségből és 18 ablakból áll. A statisztikában egy éven keresztüli egy 4 tagú család adatai vannak megadva és illusztrálva. ... <a title="Kellemes lakhatás gond nélkül" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/kellemes-lakhatas-gond-nelkul/" aria-label="Továbbiak Kellemes lakhatás gond nélkül">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/kellemes-lakhatas-gond-nelkul/">Kellemes lakhatás gond nélkül</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modern háztartás története</title>
		<link>https://www.hanna.sk/hu/modern-haztartas-tortenete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modern-haztartas-tortenete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[port]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 07:59:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.hanna.sk/modern-haztartas-tortenete/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A modern háztartás története Az intelligens ház előnyeit már biztosan ismeri, bemutatjuk a szituációs modellt ahol képzeljen el egy 4 tagú család életét. A valóban intelligens ház fő célja nemcsak a csatlakozók és távirányítók vezérlése. A valódi lényeg az összes alrendszer automata vezérlése ( fűtés, rekuperáció, megvilágítás) az ön preferenciái alapján. Az intelligens ház képes ... <a title="Modern háztartás története" class="read-more" href="https://www.hanna.sk/hu/modern-haztartas-tortenete/" aria-label="Továbbiak Modern háztartás története">Olvass tovább</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/modern-haztartas-tortenete/">Modern háztartás története</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.hanna.sk/hu/">Hanna s.r.o.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
